Рейтинг абитуриентов
№ | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.07.25 | Медведев Станислав Александрович | 4.50 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
2 | 30.06.25 | Тарасенко Арсений Анатольевич | 4.19 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
3 | 30.06.25 | Волков Артем Денисович | 4.18 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
4 | 09.07.25 | Смокотнин Евгений Сергеевич | 4.11 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
5 | 14.07.25 | Кузнецов Дмитрий Александрович | 4.10 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
6 | 03.07.25 | Дураков Данил Алексеевич | 4.06 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
7 | 04.07.25 | Садчиков Владислав Михайлович | 4.06 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
8 | 09.07.25 | Лукин Кирилл Игоревич | 4.06 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
9 | 07.07.25 | Литвиненко Александр Павлович | 4.00 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
10 | 14.07.25 | Гордиенко Евгений Николаевич | 3.94 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
11 | 18.07.25 | Рогалева Полина Алексеевна | 3.94 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
12 | 14.07.25 | Волошин Арсений Денисович | 3.88 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
13 | 18.07.25 | Калугин Клим Дмитриевич | 3.84 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
14 | 10.07.25 | Невгод Арсений александрович | 3.83 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
15 | 21.07.25 | Гондарев Алексей Викторович | 3.81 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
16 | 17.07.25 | Болдырев Богдан Николаевич | 3.75 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
17 | 02.07.25 | Тарасов Данил Юрьевич | 3.72 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
18 | 04.07.25 | Казулин Алексей Александрович | 3.71 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
19 | 30.06.25 | Кузнецов Евгений Александрович | 3.69 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
20 | 10.07.25 | Герт Сергей Александрович | 3.69 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
21 | 12.07.25 | Копцов Матвей Владимирович | 3.65 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
22 | 30.06.25 | Самочернов Игорь Владимирович | 3.64 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
23 | 01.07.25 | Шоков Дмитрий Евгеньевич | 3.63 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
24 | 16.07.25 | Анашкин Константин Алексеевич | 3.63 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
25 | 17.07.25 | Григорьев Кирилл Александрович | 3.56 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
26 | 18.07.25 | Дотц Дмитрий Михайлович | 3.56 | копия | нет | - |
27 | 28.06.25 | Кравцов Семён Алексеевич | 3.53 | копия | нет | - |
28 | 09.07.25 | Сартаков Денис Анатольевич | 3.51 | оригинал | заявка | - |
29 | 30.06.25 | Никитин Александр Сергеевич | 3.50 | оригинал | нет | - |
30 | 15.07.25 | Орлов Иван Антонович | 3.50 | оригинал | нет | - |
31 | 19.07.25 | Стволов Андрей Алексеевич | 3.50 | оригинал | нет | - |
32 | 14.07.25 | Казанцев Егор Кузьмич | 3.44 | оригинал | нет | - |
33 | 15.07.25 | Голяткин Семен Артемович | 3.42 | оригинал | нет | - |
34 | 08.07.25 | Хворов Илья Леонидович | 3.38 | оригинал | заявка | - |
35 | 18.07.25 | Зорин Максим Алексее | 3.38 | оригинал | нет | - |
36 | 01.07.25 | Голиков Никита Иванович | 3.37 | оригинал | нет | - |
37 | 18.07.25 | Грязнов Филипп | 3.36 | оригинал | нет | - |
38 | 04.07.25 | Савочкин Максим Владимирович | 3.31 | оригинал | заявка | - |
39 | 12.07.25 | Гуторов Владислав Романович | 3.31 | копия | нет | - |
40 | 19.06.25 | Клименко Александр Романович | 3.25 | оригинал | нет | - |
41 | 11.07.25 | Масютин Михаил Евгеньевич | 3.25 | оригинал | нет | - |
42 | 17.07.25 | Чепурин Кирилл Сергеевич | 3.25 | оригинал | нет | - |
43 | 08.07.25 | Бурлака Никита Александрович | 3.19 | копия | заявка | - |
44 | 15.07.25 | Ланцов Михаил Михайлович | 3.19 | оригинал | нет | - |
45 | 14.07.25 | Казанцев Глеб Николаевич | 3.16 | оригинал | заявка | - |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».