Рейтинг абитуриентов
| № | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.26 | Чередниченко Роман Олегович | льгота | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
| 2 | 03.07.26 | Пятак Дмитрий Александрович | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 3 | 03.07.26 | Добряков Тимофей Алексеевич | льгота | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 4 | 05.07.26 | Чунина Анастасия Алексеевна | 4.63 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
| 5 | 08.07.26 | Березиков Захар Евгеньевич | 4.60 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
| 6 | 30.06.26 | Пустоваров Арсений Денисович | 4.48 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
| 7 | 10.07.26 | Потапов Максим Александрович | 4.44 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
| 8 | 13.07.26 | Тарханов Данил Витальевич | 4.26 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
| 9 | 06.07.26 | Петухов Ярослав Александрович | 4.24 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 10 | 09.07.26 | Кузьмин Игнат Дмитриевич | 4.18 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 11 | 13.07.26 | Довгель Ярослав Андреевич | 4.18 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
| 12 | 01.07.26 | Карпов Артем Денисович | 4.12 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
| 13 | 08.07.26 | Харченко Роман Евгеньевич | 4.06 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 14 | 06.07.26 | Стасиков Константин Романович | 4.05 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
| 15 | 29.06.26 | Ткаченко Роман Дмитриевич | 4.00 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 16 | 07.07.26 | Иванов Максим Геннадьевич | 3.99 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 17 | 08.07.26 | Калиткина Татьяна Алексеевна | 3.88 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 18 | 06.07.26 | Копаев Артем Сергеевич | 3.81 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 19 | 11.07.26 | Скопин Дмитрий Александрович | 3.81 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
| 20 | 25.06.26 | Процык Станислав Сергеевич | 3.79 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 21 | 08.07.26 | Крикун Дмитрий Игоревич | 3.76 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
| 22 | 02.07.26 | Фишер Артем Евгеньевич | 3.75 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 23 | 06.07.26 | Анисимов Сергей Витальевич | 3.75 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
| 24 | 14.07.26 | Швецов Семён Александрович | 3.75 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
| 25 | 07.07.26 | Залесов Данил Евгеньевич | 3.73 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
| 26 | 02.07.26 | Быков Иван Витальевич | 3.70 | копия | нет | - |
| 27 | 01.07.26 | Косинов Ренат Маратович | 3.68 | копия | заявка | - |
| 28 | 07.07.26 | Каркачев Данила Алексеевич | 3.68 | копия | нет | - |
| 29 | 08.07.26 | Нестеров Артём Владимирович | 3.65 | копия | нет | - |
| 30 | 09.07.26 | Воронин Матвей Валерьевич | 3.63 | оригинал | заявка | - |
| 31 | 25.06.26 | Сартаков Егор Артемович | 3.58 | копия | нет | - |
| 32 | 09.07.26 | Рымарчук Илья Вадимович | 3.58 | оригинал | заявка | - |
| 33 | 27.06.26 | Третьяк Иван Антонович | 3.52 | копия | нет | - |
| 34 | 26.06.26 | Пенский Максим Иванович | 3.50 | оригинал | нет | - |
| 35 | 01.07.26 | Андреев Иван Александрович | 3.50 | копия | нет | - |
| 36 | 08.07.26 | Нижник Глеб Романович | 3.50 | оригинал | нет | - |
| 37 | 29.06.26 | Казимиров Руслан Викторович | 3.47 | оригинал | нет | - |
| 38 | 08.07.26 | Рыковский Михаил Андреевич | 3.47 | оригинал | заявка | - |
| 39 | 14.07.26 | Барков Илья Игоревич | 3.44 | копия | нет | - |
| 40 | 23.06.26 | Дементьев Артем Иванович | 3.41 | копия | нет | - |
| 41 | 29.06.26 | Ткачев Егор Александрович | 3.39 | оригинал | заявка | - |
| 42 | 11.07.26 | Головинов Кирилл Романович | 3.38 | копия | нет | - |
| 43 | 03.07.26 | Белоусов Роман Алексеевич | 3.36 | копия | нет | - |
| 44 | 29.06.26 | Торопчин Максим Дмитриевич | 3.30 | копия | нет | - |
| 45 | 06.07.26 | Дадашев Виктор Вадимович | 3.29 | оригинал | нет | - |
| 46 | 23.06.26 | Гастюхин Лев Ильич | 3.25 | оригинал | заявка | - |
| 47 | 27.06.26 | Демидов Егор Сергеевич | 3.25 | копия | заявка | - |
| 48 | 13.07.26 | Альберг Федор Андреевич | 3.25 | оригинал | нет | - |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».